Principais diferenças entre planos Talk
O Talk oferece planos com características distintas, pensados para atender diferentes tipos de negócios e momentos de crescimento. As funcionalidades disponíveis variam conforme o plano escolhido, oferecendo desde uma implementação mais básica, como o plano Essencial, que cobre as necessidades mais essenciais, até uma solução mais completa e robusta, como os planos Impulso e Escala, que são ideais para quem busca mais controle e automação nos atendimentos.
A seguir, exploraremos as principais funcionalidades da plataforma, incluindo criação de canais, construtor visual de chatbots, relatórios de desempenho e muito mais. A tabela abaixo apresenta uma visão clara das funcionalidades nativas disponíveis em cada plano: Essencial, Impulso e Escala.
| Características / Recursos | Essencial | Impulso | Escala |
|---|---|---|---|
| Integração com API | Não | Sim | Sim |
| Webhook | Não | Sim | Sim |
| Criação de canais | 2 canais | 3 canais | Até 3 canais + 1 por atendente |
| Contratação mínima de atendentes | 2 atendentes | 3 atendentes | 3 atendentes |
| Chatbot básico pré-configurado | Sim | Sim | Sim |
| Construtor de chatbot visual | Sim, com blocos de ação básicos | Sim | Sim |
| Relatórios de conversas e atendentes | Sim | Sim | Sim |
| Disparo de mensagens em massa | Sim | Sim | Sim |
| Agendamento de mensagens | Sim | Sim | Sim |
| Logs de atividades | Não | Sim | Sim |
| Campos personalizados | Não | Sim | Sim |
| Agentes de IA | Sim | Sim | Sim |
| Integração do Agente de IA com ferramentas externas | Não | Sim | Sim |
| Chat entre atendentes | Não | Sim | Sim |
| Board de contatos | Não | Sim | Sim |
| Grupos | Não | Não | Sim |
Existem também recursos específicos de configurações da organização, como recursos de inatividade e espera, que não fazem parte de todos os planos.
| Recursos | Essencial | Impulso | Escala |
|---|---|---|---|
| Inatividade | Não | Sim | Sim |
| Espera | Não | Sim | Sim |
| Atalhos de chatbot | Não | Sim | Sim |
Além das principais características e recursos, os planos também se diferem nos blocos disponíveis na funcionalidade de Construtor de Chatbot (fluxograma). Essa ferramenta, disponível nos planos e permite criar fluxos de atendimento automatizados e personalizados para atender de forma eficiente. A seguir, veja os passos (blocos) específicos disponíveis em cada plano:
| Blocos | Essencial | Impulso | Escala |
|---|---|---|---|
| Iniciar por um canal | Sim | Sim | Sim |
| Iniciar manualmente | Sim | Sim | Sim |
| Enviar mensagem | Sim | Sim | Sim |
| Criar uma nota no chat | Sim | Sim | Sim |
| Transferir para setor | Sim | Sim | Sim |
| Editar etiquetas | Sim | Sim | Sim |
| Transferir para atendente | Sim | Sim | Sim |
| Transferir para Agente de IA | Sim | Sim | Sim |
| Pedir para escolher | Sim | Sim | Sim |
| Enviar template | Sim | Sim | Sim |
| Status esperando | Sim | Sim | Sim |
| Pedir para avaliar | Sim | Sim | Sim |
| Pedir feedback escrito | Sim | Sim | Sim |
| Fluxo de espera | Sim | Sim | Sim |
| Finalizar conversa | Sim | Sim | Sim |
| Bloco de notas | Sim | Sim | Sim |
| Visibilidade da conversa | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Dias da semana | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Horários | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Definir condição | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Multi-Condicional | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Privar ou liberar | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Pedir para digitar | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Acionar outro fluxo | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Chamar webhook | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Pipedrive | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Asaas | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Campo do contato | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Aguardar | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Fluxo de inatividade | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Notificar atendente | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Setor da conversa | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Canal da conversa | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Atendente da conversa | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Presença do atendente | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Mensagem contém | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Valor | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Bot paralelo em execução | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Grupo do canal | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Grupo do atendente | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Enviar formulário | Não disponível no plano | Sim | Sim |
Esperamos que esse artigo tenha esclarecido as diferenças entre cada plano. Caso ainda tenha dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!