Principais diferenças entre planos Talk
O Talk oferece planos com características distintas, pensados para atender diferentes tipos de negócios e momentos de crescimento. As funcionalidades disponíveis variam conforme o plano escolhido, oferecendo desde uma implementação mais básica, como o plano Basic, que cobre as necessidades mais essenciais, até uma solução mais completa e robusta, como os planos Professional e Enterprise, que são ideais para quem busca mais controle e automação nos atendimentos.
A seguir, exploraremos as principais funcionalidades da plataforma, incluindo criação de canais, construtor visual de chatbots, relatórios de desempenho e muito mais. A tabela abaixo apresenta uma visão clara das funcionalidades nativas disponíveis em cada plano: Basic, Professional e Enterprise.
| Características / Recursos | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Integração com API | Não | Não | Sim |
| Webhook | Não | Não | Sim |
| Criação de canais | Sim, 1 canal | Sim, até 3 canais | Sim, até 3 canais + 1 por atendente |
| Número de atendentes permitidos | 2 | Sem limite pré-estabelecido* | Sem limite pré-estabelecido* |
| Chatbot básico pré-configurado | Sim | Sim | Sim |
| Construtor de chatbot visual | Não | Sim, com blocos básicos | Sim |
| Relatórios de conversas e atendentes | Não | Sim | Sim |
| Disparo de mensagens em massa | Não | Sim | Sim |
| Agendamento de mensagens | Sim | Sim | Sim |
| Logs de atividades | Não | Não | Sim |
| Campos personalizados | Não | Não | Sim |
| Agentes de IA | Não | Sim | Sim |
| Chat entre atendentes | Não | Não | Sim |
| Board de contatos | Não | Não | Sim |
| Grupos | Não | Não | Sim |
* Atualmente, não há limite definido para o número de atendentes nos planos Professional e Enterprise, contudo, fica resguardado ao serviço o direito de alterar essa condição.
Existem também recursos específicos de configurações da organização, como recursos de inatividade e espera, que não fazem parte de todos os planos.
| Recursos | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inatividade | Não | Não | Sim |
| Espera | Não | Não | Sim |
| Atalhos de chatbot | Não | Não | Sim |
Além das principais características e recursos, os planos também se diferem nos blocos disponíveis na funcionalidade de Construtor de Chatbot (fluxograma). Essa ferramenta, disponível nos planos Professional e Enterprise, permite criar fluxos de atendimento automatizados e personalizados para atender de forma eficiente. No plano Professional, você conta com passos essenciais para otimizar os fluxos, enquanto no plano Enterprise todos os passos estão disponíveis, oferecendo uma solução completa para o seu atendimento. A seguir, veja os passos (blocos) específicos disponíveis em cada plano:
| Blocos | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Iniciar por um canal | Sim | Sim | Sim |
| Iniciar manualmente | Sim | Sim | Sim |
| Enviar mensagem | Sim | Sim | Sim |
| Criar uma nota no chat | Sim | Sim | Sim |
| Transferir para setor | Sim | Sim | Sim |
| Editar etiquetas | Sim | Sim | Sim |
| Transferir para atendente | Sim | Sim | Sim |
| Pedir para escolher | Sim | Sim | Sim |
| Enviar template | Sim | Sim | Sim |
| Status esperando | Sim | Sim | Sim |
| Pedir para avaliar | Sim | Sim | Sim |
| Pedir feedback escrito | Sim | Sim | Sim |
| Fluxo de espera | Sim | Sim | Sim |
| Finalizar conversa | Sim | Sim | Sim |
| Bloco de notas | Sim | Sim | Sim |
| Visibilidade da conversa | Não disponível no plano | Sim | Sim |
| Dias da semana | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Horários | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Definir condição | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Multi-Condicional | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Privar ou liberar | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Pedir para digitar | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Adicionar outro fluxo | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Chamar webhook | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Campo do contato | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Aguardar | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Fluxo de inatividade | Não disponível no plano | Não | Sim |
| Notificar atendente | Não disponível no plano | Não | Sim |
Esperamos que esse artigo tenha esclarecido as diferenças entre cada plano. Caso ainda tenha dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Estamos aqui para ajudar!